9 октября в городе Свободном формировалась сборная команда Амурской области по Киокушин. Более 250 спортсменов из 15 населенных пунктов боролись за право войти в состав сборной команды, чтобы представлять её на Российских и Международных соревнованиях. Места распределились следующим образом.
| Ката 8-9 лет | ||||
| I | Невидимов Захар | |||
| II | Устименко Ярослав | |||
| III | Махров Алексей | |||
| Ката 10-11 лет | ||||
| I | Черней Андрей | Тугарина Анна | ||
| II | Кузьменко Егор | Шпак Вероника | ||
| III | Русских Олег | Балакина Ангелина | ||
| Ката 12-13 лет | ||||
| I | Горобец Никита | Малдейкина Алина | ||
| II | Шадрин Матвей | Нестерова Полина | ||
| III | Афанасьев Тимофей | Фесенко Анастасия | ||
| Ката 14-15 лет | ||||
| I | Нешин Степан | Резвухина Эмилия | ||
| II | Ермилов Александр | Кравченко Анастасия | ||
| III | Светлолобов Богдан | Рысева Стелла | ||
| Ката мужчины и женщины | ||||
| I | Хилюк Игорь | Толокнова Анастасия | ||
| II | Мороз Кирилл | Торшина Татьяна | ||
| III | Чекмарев Андрей | Ларикова Ксения | ||
| Кумитэ 10-11 лет до 30 кг | ||||
| I | Арутюнян Тигран | Черных Елизавета | ||
| II | Поляков Алексей | Краснова Елизавета | ||
| III | Золотухин Александр | Позднякова Есения | ||
| Кумитэ 10-11 лет до 35 кг | ||||
| I | Кузьменко Егор | |||
| II | Ягловский Сергей | |||
| III | Русских Прохор | |||
| Кумитэ 10-11 лет до 40 кг | ||||
| I | Сотников Давид | Самарская Валерия | ||
| II | Калько Максим | Косицына Анастасия | ||
| III | Русских Олег | Янова Вера | ||
| Кумитэ 10-11 лет до 45 кг | ||||
| I | Родионов Алексей | Потапова Ульяна | ||
| II | Манцевич Кирилл | Корастелева Ника | ||
| III | Пономаренко Роман | Климова Влада | ||
| Кумитэ 10-11 лет св. 45 кг | ||||
| I | Жарикова Мария | |||
| II | Авдеева Александра | |||
| III | Столярова Екатерина | |||
| Кумитэ 10-11 лет до 50 кг | ||||
| I | Баращук Никита | |||
| II | Ефремов Кирилл | |||
| III | Пойда Роман | |||
| Кумитэ 10-11 лет св. 50 кг | ||||
| I | Солонин Александр | |||
| II | Осокин Степан | |||
| III | Мурланов Артем | |||
| Кумитэ 12-13 лет до 35 кг | ||||
| I | Семеняк Денис | |||
| II | Сигилев Владислав | |||
| III | Дедело Антон | |||
| Кумитэ 12-13 лет до 40 кг | ||||
| I | Афанасьев Матвей | Шахова Александра | ||
| II | Басанский Дмитрий | Коваленко Александра | ||
| III | Николаенко Александр | Неведомская Светлана | ||
| Кумитэ 12-13 лет до 45 кг | ||||
| I | Афанасьев Тимофей | |||
| II | Черныш Савелий | |||
| III | Горобец Никита | |||
| Кумитэ 12-13 лет до 50 кг | ||||
| I | Налетов Глеб | Шелепова Нелли | ||
| II | Мишкин Алексей | Малдейкина Алина | ||
| III | Ковальчук Всеволод | Яковлева Валентина | ||
| Кумитэ 12-13 лет до 55 кг | ||||
| I | Конищев Егор | |||
| II | Козорез Максим | |||
| III | Бугаев Владислав | |||
| Кумитэ 12-13 лет св. 55 кг | ||||
| I | Копчинский Ян | 
 | ||
| II | Банецкий Владимир | |||
| III | Сохранный Владимир | |||
| Кумитэ 12-13 лет до 60 кг | ||||
| I | Турлова Александра | |||
| II | Деменчук Ева | |||
| III | Кириллова Оксана | |||
| Кумитэ 14-15 лет до 50 кг | ||||
| I | Веселов Константин | Резвухина Эмилия | ||
| II | Морозов Никита | Зверева Ангелина | ||
| III | Шевчук Артём | Крахмалюк Милена | ||
| Кумитэ 14-15 лет до 55 кг | ||||
| I | Нешин Степан | |||
| II | Светлолобов Богдан | |||
| III | Ермилов Александр | |||
| Кумитэ 14-15 лет до 60 кг | ||||
| I | Кравченко Анастасия | |||
| II | Шатравка Василиса | |||
| III | Барановская Варвара | |||
| Кумитэ 14-15 лет до 65 кг | ||||
| I | Сазонов Максим | |||
| II | Сизов Кирилл | |||
| III | Кондрашев Иван | |||
| Кумитэ 14-15 лет св. 65 кг | ||||
| I | Журавлев Егор | |||
| II | Кириенков Владислав | |||
| Иванов Марк | ||||
| Кумитэ 16-17 лет до 60 кг | ||||
| Кононов Иван | ||||
| Старков Герман | ||||
| Рисаев Богдан | ||||
| Кумитэ 16-17 лет до 65 кг | ||||
| Мочалов Иван | Батурина Валерия | |||
| Чекмарев Андрей | Торшина Татьяна | |||
| Казаков Иван | Петрова Полина | |||
| Кумитэ 16-17 лет до 75 кг | ||||
| Бондаренко Владислав | ||||
| Мороз Кирилл | ||||
| Докашенко Владислав | ||||
| Кумитэ 16-17 лет св. 75 кг | ||||
| Юрков Дмитрий | ||||
| Жариков Иван | ||||
| Перстнев Илья | ||||
| Кумитэ мужчины до 75 кг | ||||
| Токарев Дмитрий | ||||
| Музыченко Виталий | ||||
| Заплатин Данил | ||||
| Кумитэ мужчины св. 80 кг | ||||
| Хилюк Игорь | ||||
| Кирьянов Александр | ||||
| Торшин Роман | ||||
 
						 
						
 English
 English





























































































































































 
                 
                 
                