С 28 по 30 января 2024 в Японии (город Осака), состоится Открытый Кубок Японских Атлетов.

Сформированная Альянсом Открытый Киокушин (вошли направления Kyokushin Profi и Kyokushin Union), команда России представлена 53-я спортсменами, 8-ю тренерами и 26-ю родителями группы поддержки, из четырех регионов — Москва, Санкт-Петербург, Амурская область, Кузбасс.

Краткая программа пребывания в Японии:

27, 28 января — взвешивание
28 января — турнир
29 января — экскурсии по Осака
30 января — тренировка в додзе Ояма Масутацу (Токио, район Икебукуро)
31,1,2 февраля — экскурсии по Токио и посещение достопримечательностей
2 февраля — убытие в Россию

Организатором соревнования выступает Японское отделение WKO (World Kumite Organization).

RUSSIAN TEAM
KYOKUSHIN PROFI
Representative
Shihan FESENKO ANATOLIY (Amur region)

AMUR REGION
Athlete
IAKOVLEV ILIA — 75 KG | 15-18 (70,0)
KONDRASHEV IVAN — 65 KG |15-16 (64,5)
NESHIN STEPAN -65 KG | 15-16 (60,0)
FESENKO ANASTASIIA 50+ KG|14-15 (62,0)
AFANASEV MATVEI — 55 KG | 13-14 (48,0)
AFANASEV TIMOFEI — 55 KG | 13-14 (50,0)
KOLOSOV VADIM абс KG| 8-9 (23,0)
KOZLOV VLADIMIR абс KG | 8-9 (31,0)
VENKOV ARTEM абс KG | 8-9 (33,7)

KUSHNIR YAKIM абс KG | 8-9 (28,0)
KIRILIUK DMITRII абс KG| 6-7 (21,0)
KYOKUSHIN UNION

Representative
Shihan KRAMYSHEV ALEKSANDR (Moscow)

Trainer
Sensei BESCHEREMNYKH ANDREI (Moscow)
Sensei KARTASHOVA TATIANA (Moscow)
Sensei KURILENKO VIKTOR (Saint Petersburg)
Sensei STARCHIKOV RADION (Kemerovo)
Sempai GAMIDOV VLADISLAV (Moscow)
Sempai KURILENKO DARIA (Saint Petersburg)
Sempai CHOMAKHIDZE IULIIA (Saint Petersburg)

Athlete
MOSCOW REGION
BANDURIN ARISTARKH 75+ KG|15-18 (90,0)
TARASOV VLADIMIR 60+ KG|14-15 (68,0)
MIFTAKHUTDINOV RAMIR 50+ KG|13-14 (57,0)
KONONIKHINA DIANA 45+ KG |13-14 (45,6)
RVACHEV ARTEM 50+ KG| 13-14 (53,0)
KALININ NIKITA -42 KG |12-13 (42,0)
LINKOV SERGEI -42 KG |12-13 (42,0)
KUDRIAVTSEV IGOR — 50 KG | 12-13 (48,2)
LISIUKOV EGOR – 50 KG|12-13 (49.0)
ZAVIALOV MAKSIM 55+ KG | 12-13 (64,0)
NEZGOVOROVA SOFIIA 40+KG| 12-13 (67,0)
TONOIAN GARIK -42 KG | 12-13 (41,9)
MURATOV DZHABRAIL -40 KG | 11-12 (39,9)
IAKIMOVA ALEKSANDRA -40 KG | 11-12 (37,0)
REMEZOVA ULIANA -35 KG| 10-11 (34,8)
REVA ARTEM -40 KG| 11-12 (39,0)
REMIZOV SERGEYI -35 KG|10-11 (32,9)
NAGORNYI KIRILL 30+ KG | 9-10 (32,5)
SHIRSHOV FEDOR 30+KG|9-10 (40,3)
ZHIZHAEV KONSTANTIN абс KG|9 (26,0)
ARTEMENKO KIRA абс KG | 8 (38,0) l
KUTLIN VLADIMIR абс KG | 8 (30,0)
AIBEKOV MARSEL абс KG | 6-7 (19.3)
NAGORNYI VADIM абс KG | 6-7 (30,7)
NOVIKOV STANISLAV абс KG | 5 (20,0)

SAINT PETERSBURG REGION
KOZLOVSKAYA VIKTORIA 53+ KG| 15-18 (60,0)
KARMALITA EKATERINA -50 KG| 14-15 (50,0)
SHCHUKIN SERGEI 50+ KG| 12-13 (52,0)
AKSENOV IGOR -50 KG|12-13 (50,0)
KURBANOVA MARIYA 42+ KG| 12-13 (49,0)
KISLIAKOVA IAROSLAVA -35 KG| 10-11 (35,0)
PINZHOV ALEKSANDR 35+ KG| 10-11 (36.5)
SILIANOVA PERESLAVA 32+ KG| 9-10 (42,0)
SALITOV ILIA -30 KG| 9-10 (28,0)
PINZHOV IAKOV абс KG| 8-9 (31,0)
KUSHNIR ANDREI абс KG| 8-9 (29.2)
ISHCHENKO DAVID абс KG| 6-7 ( 23)
LOPUKHOVA ANNA абс KG| 6-7 (24.3)
VEILER MAKS абс KG| 6-7 (19,0)
BERKUTOV ROBERT абс KG| 6-7 (21.2)

KUZBASS REGION
PETROVA ALINA 53 + KG | 15-18 (54,9)
SAITLER KARINA — 53 KG | 15-18 (47,0)

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
Accompanying
KULAGIN EVDOKIM
BERKUTOVA MARINA
LOPUKHOV SERGEI
LOPUKHOVA KSENIIA
KUSHNIR ELIZAVETA
ELAEV ALEKSEI
ELAEVA OLGA
AKSENOV MAKSIM
SHCHUKIN ALEKSEI
GORBATYUK ALENA
REMIZOVA TATIANA
MIFTAKHUTDINOVA ELINA
IALUNINA ANNA
ZAVIALOV ANDREI
ESIPENKO TATIANA
KONONIKHINA INNA
REMEZOVA MARINA
NAGORNAIA OLESIA
ZUEVA VERONIKA
NOVIKOVA ANNA
RVACHEV NIKITA
GOLUBKIN ALEKSANDR
AIBEKOVA ADELINA
ZHOLDOSHEVA GULZINA
SMIRNOV VSEVOLOD
SMIRNOV NIKOLAI
KALININA ANNA