| МС присваивается с 18 лет (за международные спортивные соревнования с 16 лет), КМС — с 14 лет | ||||||
| Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие выполнения требования:
одержать побед или набрать очков (не менее) |
||
| МС | КМС | МС | КМС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Первенство мира | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-4 | 3 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-4 | 2 | ||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3-4 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | |||||
| Ката — группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3-4 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||||
| Первенство Европы | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 3 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | 2 | ||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||||
| Ката — группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | 3 | 2 |
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | . | 3 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | 2 | ||||
| Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 3 | |||
| Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | |||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||||
| Ката — группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Чемпионат России | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 | 3 | 2 |
| Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-8 | 3 | 2 | |
| Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | |||
| Ката — группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
| Тамэсивари | Мужчины | 1 | 16 очков | |||
| Женщины | 1 | 10 очков | ||||
| Кубок России (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-5 | 3 | 2 |
| Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 | 3 | 2 | |
| Ката | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
| Ката — группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |||
| Тамэсивари | Мужчины | 1 | 16 очков | |||
| Женщины | 1 | 10 очков | ||||
| Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-4 | 2 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 2 | ||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Ката — группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 3 | 2 |
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 2 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | ||||
| Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-5 | 3 | 2 | |
| Ката | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | |||||
| Ката — группа | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||
| Чемпионат федерального округа Российской Федерации (зональные отборочные соревнования), г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||||
| 1-7 место | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2-4 | 3 | 2 |
| 8-10 место | 1-4 | 2 | ||||
| 1-10 место | Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | |||
| Ката — группа | Мужчины, женщины | 1 | ||||
| Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 2 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | ||||

English