Рейтинговый лист
Международного союза «Киокушин Профи» 2021 год.
№ п/п | Ф.И.О. | Федерация | Регион | Дата рождения, возраст | Квалификация (кю/Дан),
разряд/звание |
Весовая категория | Послужной список | побед | проигрыш | ипон | Кол очков | рейтинг |
1. | Киндилкин Кирилл | МСОО «СК-П» | Красноярск | 24 | 1 Дан | До 80 | Кубок мужества,
Амурская область, Кубок Мужества – 2020 Сибирь Азия -2019 5 Кубок Содружества 2021 |
2
0 5 5 2 |
0
1 0 0 0 |
0
0 |
15 | 1 |
2 | Горопашный Леонид | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 25 | 2 Дан | До 70 | Фестиваль РСБИ 2012,
Чемпионат Амурская область область 2017, Фестиваль 2016, Фестиваль РСБИ Амурская область 2015, Фестиваль РСБИ Якутия 2014г, Кубок Мужества – 2019 5 Кубок Содружества 2021 |
0
0 0 2 2 5 2 |
1
1 1 0 0 0 0 |
14 | 2 | |
3 | Давыдов Николай | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 28 | 3 Дан | св.80 | Фестиваль РСБИ 2010 Марафон Б И. 2014
Меж-я встреча Харбин 2015 Марафон Б И. 2013 Фестиваль РСБИ 2012 |
2
0 5 2 2 |
0
1 0 0 0 |
1 |
13 | 3 |
4. | Жан Поль Жакот | КВФ | Франция | 29 | 2 Дан | Св 80 | Кубок Мужества – 2019,
Кубок Мужества — 2020 |
5 |
2,5 | 7,5 | 4 | |
5 | Бадасян Саак | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 28 | 2 Дан | 70 | Фестиваль РСБИ 2012,
Ночь чемпионов, Марафон Б И. 2013г |
2
2 2 |
0
0 0 |
1 | 7 | 5 |
6 | Щетинин Иван | МСОО «СК-П» | Красноярск | 34 | 4 Дан | Св.80 | Кубок мужества 2016 Долгопрудный, Кубок содружества Москва 2018 | 2
5 |
0
0 |
0 | 7 | 5 |
7 | Садвокасов Нурлыхан | КАН | Казахстан | 22 | 1 Дан | 80 | Кубок Мужества — 2019 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
8 | Плеханов Сергей | МСОО «СК-П» | Краснодар | 40 | 4 Дан | Св 80 | Кубок Мужества — 2019 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
9 | Дмитрий Скадоров | МСОО «СК-П» | Красноярск | 22 | 1 Дан | Св 80 | Сибирь Азия — 2019 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
10 | Никита Кирьянов | МСОО «СК-П» | Москва | 21 | 1 Дан | До 70 | Кубок Мужества — 2020 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
101 | Аири Икеда | кенбукай | Япония | 20 | 1 Дан | Св 65 | Кубок Мужества — 2020 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
12 | Эмма Марквелл | ИФК | Англия | 29 | 3 Дан | До 60 | Кубок Мужества — 2019 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
13 | Бубьяков Никита | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 24 | 2 Дан | 80 | Марафон Б И. 2014 Фестиваль РСБИ 2014 | 2
2 |
0
0 |
0 | 4 | 7 |
14 | Дыбский Владислав | ИФК
|
Хабаровск | 22 | 1 Дан | До 70 | ДФО ИФК – 2018,
Дальневосточный Межрегиональный турнир 2019 |
2
2 |
0
0 |
4 | 7 | |
15 | Рыгин Алексей
|
МСОО «СК-П» | Москва | 24 | 2 Дан | Св 80 | Красноярский фестиваль БИ 2018
5 Кубок Содружества 2021 |
2
2 |
0
0 |
0 | 4 | 7 |
16 | Максимчев Владимир | МСОО «СК-П» | Москва | 19 | 2 Дан | 70 | Кубок Содружества Москва 2018,
5 Кубок Содружества 2021 |
0
0 |
2,5
1 |
0 | 3,5 | 8 |
17 | Марченко Андрей | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 25 | 1 кю | Св 80 | Региональный турнир – 2018,
Дальневосточный Межрегиональный турнир 2019 |
0
2 |
1 | 3 | 9 | |
18 | Сун Рун Чен | мацушима | Далянь | 20 | 1 Дан | св.80 | Меж-я встреча Харбин 2015 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 10 |
19 | Дамиан Билбак, | Шин | Польша | 20 | 1 кю | 70 | Кубок Мужества — 2019 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 10 |
20 | Каталин МОКАНУ | Румыния | 24 | 1 дан | 80 | Кубок Мужества — 2019 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 10 | |
21 | Жольт Жига
|
Венгрия | 25 | 2 Дан | Св 80 | Кубок Мужества — 2019 | 0 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
22 | Михайлова Маргарита | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 19 | 1 Дан | Св 65 | Кубок Мужества — 2020 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 10 |
23 | Патрик Кострзева | Испания | 19 | 1 Дан | До 70 | Кубок Мужества — 2020 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 10 | |
24 | Никита Гарас | КАН | Казахстан | 22 | 2 Дан | Св 80 | Кубок Мужества — 2020 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 10 |
25 | Жандос Айтбай | КАН | Казахстан | 21 | 1 кю | Св 80 | Сибирь Азия — 2019 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 10 |
26 | Жолдасов Серик | КАН | Казахстан | 29 | 1 Дан | До 80 | Сибирь Азия — 2019 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 10 |
27 | Патрик Кострзева | Шин | Польша | 27 | 2 Дан | до 80 | Кубок Мужества — 2020 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 10 |
28 | Варапаев Артём | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 20 | 3 Дан | 70 | Фестиваль РСБИ 2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
29 | Ким Эдуард | ИФК
|
Хабаровск | 28 | 2 Дан | Св 80 | Региональный турнир — 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
30 | Лобанов Павел | МСОО «СК-П» | Белогорск | 19 | 1 кю | До 70 | Дальневосточный Межрегиональный турнир 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
31 | Чухлова Алина | ФКР | Новоалтайск | 18 | 2 кю | До 55 | 5 Кубок Содружества 2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
32 | Тюлина Ульяна | МСОО «СК-П» | Москва | 19 | 1 Дан | До 55 | 5 Кубок Содружества 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
33 | Мигунов Георгий | ФКР | Барнаул | 20 | 1 Дан | До 80 | 5 Кубок Содружества 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
34 | Подкорытов Владислав | ФКР | Барнаул | 24 | 2 Дан | Св 80 | 5 Кубок Содружества 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
35 | Ляхович Дмитрий | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 18 | 1 кю | До 70 | ДФО ИФК — 2018 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
36 | Потемкин Владимир | МСОО «СК-П» | Красноярск | 22 | 1 Дан | Св 80 | Красноярский фестиваль БИ 2018 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
37 | Субботин Александр | ИФК
|
Хабаровск | 20 | 1 Дан | Св 80 | Дальневосточный Межрегиональный турнир 2019 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
38 | Дыбский Денис | ИФК
|
Хабаровск | 18 | 1 Дан | До 70 | Дальневосточный Межрегиональный турнир 2019 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
39 | Кирьянов Александр | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 18 | 3 кю | До 80 | Дальневосточный Межрегиональный турнир 2019 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Международный турнир:
Победа – 5 очка,
Поражение – 2,5 очко,
Иппон – 2 очко.
Региональный турнир:
Победа – 2 очка,
Поражение – 1 очко,
Иппон – 1 очко.