Международный союз «Киокушин Профи»
Рейтинг бойцовсезон 2026
Действующий рейтинговый лист профессиональных бойцов лиги. Места присваиваются по сумме очков, набранных на международных и региональных турнирах по версии «Киокушин Профи».
Система подсчёта
Как набираются очки
Международные турниры
- Победа5
- Поражение2,5
- Иппон2
Региональные турниры
- Победа2
- Поражение1
- Иппон1
Рейтинговый лист
Лица «Киокушин Профи»
Действующий рейтинг 2026 · 23 бойцов
| # | Боец | Федерация | Регион | Возраст | Кю / Дан | Вес | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |
Глухов Евгений
9 Кубок Содружества 2025 (×2), 7 Кубок Содружества 2023
|
ФКР | Чайковский | 28 | 3 Дан | До 75 | 15 |
| #2 |
Мещеряков Роман
9 Кубок Содружества 2025 (×2)
|
ФКР | Пермь | 33 | 3 Дан | Св 85 | 10 |
| #2 |
Болотов Вадим
9 Кубок Содружества 2025, 7 Кубок Содружества 2023
|
ФКР | Новосибирск | 24 | 1 кю | До 85 | 10 |
| #3 |
Горопашный Леонид
9 Кубок Содружества 2025 (×2)
|
МСОО «СК-П» | Благовещенск | 33 | 3 Дан | До 75 | 7,5 |
| #3 |
Галиев Константин
9 Кубок Содружества 2025 (×2)
|
ФКР | Чайковский | 24 | 3 Дан | Св 85 | 7,5 |
| #4 |
Ахмедов Руслан
7 Кубок Содружества 2023, 9 Кубок Содружества 2025
|
СККР | Барнаул | 19 | 1 кю | До 70 | 5 |
| #4 |
Широких Мария
8 Кубок Содружества 2024
|
СККР | Москва | 21 | 1 кю | До 70 | 5 |
| #4 |
Харламов Александр
8 Кубок Содружества 2024
|
ФКР | Пермь | 25 | 1 Дан | До 70 | 5 |
| #4 |
Биркин Иван
8 Кубок Содружества 2024
|
МСОО «СК-П» | Красноярск | 22 | 1 Дан | До 85 | 5 |
| #4 |
Рафаэль Авакян
8 Кубок Содружества 2024
|
СККР | Москва | 22 | 1 Дан | До 70 | 5 |
| #4 |
Черепанов Павел
7 Кубок Содружества 2023
|
СККР | Сатка | 35 | 1 Дан | До 70 | 5 |
| #4 |
Глухов Евгений
7 Кубок Содружества 2023
|
ФКР | Чайковский | 25 | 2 Дан | До 70 | 5 |
| #4 |
Дятко Анна
7 Кубок Содружества 2023
|
МСОО «СК-П» | Беларусь, Минск | 20 | 1 Дан | До 55 | 5 |
| #5 |
Русецкий Никита
9 Кубок Содружества 2025
|
Шин | Беларусь, Минск | 22 | 1 Дан | До 75 | 2,5 |
| #5 |
Токаев Олег
9 Кубок Содружества 2025
|
СККР | Анапа | 27 | 2 Дан | Св 85 | 2,5 |
| #5 |
Иванов Алексей
9 Кубок Содружества 2025
|
СККР | Санкт-Петербург | 20 | 1 кю | Св 85 | 2,5 |
| #5 |
Клещев Алексей
9 Кубок Содружества 2025
|
МСОО «СК-П» | Благовещенск | 20 | 1 кю | До 85 | 2,5 |
| #5 |
Григорян Сурен
8 Кубок Содружества 2024
|
ФКР | Нижний Новгород | 25 | 1 кю | До 85 | 2,5 |
| #5 |
Гядукян Лёва
8 Кубок Содружества 2024
|
ФКР | Москва | 22 | 2 Дан | До 70 | 2,5 |
| #5 |
Юсеф Альшати
8 Кубок Содружества 2024
|
— | Кувейт | 31 | 2 Дан | До 70 | 2,5 |
| #5 |
Струева Екатерина
8 Кубок Содружества 2024
|
— | Москва | 22 | 1 Дан | До 70 | 2,5 |
| #5 |
Фахрутдинов Богдан
7 Кубок Содружества 2023
|
ФКР | Пермь | 21 | 2 кю | До 80 | 2,5 |
| #5 |
Султанов Магомед
7 Кубок Содружества 2023
|
СККР | Москва | 22 | 2 Дан | До 70 | 2,5 |
Общий рейтинг выступлений в профессиональных поединках · 55 бойцов
| # | Боец | Федерация | Регион | Возраст | Кю / Дан | Вес | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Горопашный Леонид | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 30 | 2 Дан | До 70 | 32,5 |
| #2 | Киндилкин Кирилл | МСОО «СК-П» | Красноярск | 26 | 2 Дан | До 80 | 19 |
| #3 | Глухов Евгений | ФКР | Чайковский | 28 | 3 Дан | До 75 | 15 |
| #4 | Давыдов Николай | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 30 | 3 Дан | Св 80 | 13 |
| #5 | Болотов Вадим | ФКР | Новосибирск | 24 | 1 кю | До 85 | 10 |
| #5 | Мещеряков Роман | ФКР | Пермь | 33 | 3 Дан | Св 85 | 10 |
| #6 | Галиев Константин | ФКР | Чайковский | 24 | 3 Дан | Св 85 | 7,5 |
| #6 | Жан Поль Жакот | КВФ | Франция | 31 | 2 Дан | Св 80 | 7,5 |
| #7 | Бадасян Саак | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 30 | 2 Дан | 70 | 7 |
| #7 | Щетинин Иван | МСОО «СК-П» | Красноярск | 36 | 4 Дан | Св 80 | 7 |
| #7 | Биркин Иван | МСОО «СК-П» | Красноярск | 19 | 1 Дан | До 80 | 7 |
| #8 | Садвокасов Нурлыхан | КАН | Казахстан | 24 | 1 Дан | 80 | 5 |
| #8 | Ахмедов Руслан | СККР | Барнаул | 19 | 1 кю | До 70 | 5 |
| #8 | Черепанов Павел | СККР | Сатка | 35 | 1 Дан | До 70 | 5 |
| #8 | Глухов Евгений | ФКР | Чайковский | 25 | 2 Дан | До 70 | 5 |
| #8 | Дятко Анна | МСОО «СК-П» | Беларусь, Минск | 20 | 1 Дан | До 55 | 5 |
| #8 | Плеханов Сергей | МСОО «СК-П» | Краснодар | 43 | 4 Дан | Св 80 | 5 |
| #8 | Дмитрий Скадоров | МСОО «СК-П» | Красноярск | 25 | 1 Дан | Св 80 | 5 |
| #8 | Никита Кирьянов | МСОО «СК-П» | Москва | 24 | 1 Дан | До 70 | 5 |
| #8 | Аири Икеда | Кенбукай | Япония | 23 | 1 Дан | Св 65 | 5 |
| #8 | Эмма Марквелл | ИФК | Англия | 32 | 3 Дан | До 60 | 5 |
| #9 | Бубьяков Никита | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 27 | 2 Дан | 80 | 4 |
| #9 | Дыбский Владислав | ИФК | Хабаровск | 25 | 1 Дан | До 70 | 4 |
| #9 | Рыгин Алексей | МСОО «СК-П» | Москва | 27 | 2 Дан | Св 80 | 4 |
| #10 | Максимчев Владимир | МСОО «СК-П» | Москва | 22 | 2 Дан | 70 | 3,5 |
| #11 | Марченко Андрей | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 28 | 1 кю | Св 80 | 3 |
| #12 | Русецкий Никита | Шин | Беларусь, Минск | 22 | 1 Дан | До 75 | 2,5 |
| #12 | Токаев Олег | СККР | Анапа | 27 | 2 Дан | Св 85 | 2,5 |
| #12 | Иванов Алексей | СККР | Санкт-Петербург | 20 | 1 кю | Св 85 | 2,5 |
| #12 | Клещев Алексей | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 20 | 1 кю | До 85 | 2,5 |
| #12 | Фахрутдинов Богдан | ФКР | Пермь | 21 | 2 кю | До 80 | 2,5 |
| #12 | Султанов Магомед | СККР | Москва | 22 | 2 Дан | До 70 | 2,5 |
| #12 | Сун Рун Чен | Мацушима | Далянь | 23 | 1 Дан | Св 80 | 2,5 |
| #12 | Рыженко Марина | МСОО «СК-П» | Красноярск | 21 | 3 кю | До 55 | 2,5 |
| #12 | Дамиан Билбак | Шин | Польша | 23 | 1 кю | 70 | 2,5 |
| #12 | Каталин Мокану | — | Румыния | 27 | 1 Дан | 80 | 2,5 |
| #12 | Жольт Жига | — | Венгрия | 28 | 2 Дан | Св 80 | 2,5 |
| #12 | Михайлова Маргарита | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 22 | 1 Дан | Св 65 | 2,5 |
| #12 | Патрик Кострзева | — | Испания | 22 | 1 Дан | До 70 | 2,5 |
| #12 | Никита Гарас | КАН | Казахстан | 25 | 2 Дан | Св 80 | 2,5 |
| #12 | Жандос Айтбай | КАН | Казахстан | 24 | 1 кю | Св 80 | 2,5 |
| #12 | Жолдасов Серик | КАН | Казахстан | 32 | 1 Дан | До 80 | 2,5 |
| #12 | Патрик Кострзева | Шин | Польша | 30 | 2 Дан | До 80 | 2,5 |
| #13 | Варапаев Артём | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 29 | 3 Дан | 70 | 2 |
| #13 | Ким Эдуард | ИФК | Хабаровск | 31 | 2 Дан | Св 80 | 2 |
| #13 | Лобанов Павел | МСОО «СК-П» | Белогорск | 22 | 1 кю | До 70 | 2 |
| #13 | Чухлова Алина | ФКР | Новоалтайск | 21 | 2 кю | До 55 | 2 |
| #14 | Тюлина Ульяна | МСОО «СК-П» | Москва | 22 | 1 Дан | До 55 | 1 |
| #14 | Мигунов Георгий | ФКР | Барнаул | 23 | 1 Дан | До 80 | 1 |
| #14 | Подкорытов Владислав | ФКР | Барнаул | 27 | 2 Дан | Св 80 | 1 |
| #14 | Потемкин Владимир | МСОО «СК-П» | Красноярск | 25 | 2 Дан | Св 80 | 1 |
| #14 | Субботин Александр | ИФК | Хабаровск | 23 | 1 Дан | Св 80 | 1 |
| #14 | Дыбский Денис | ИФК | Хабаровск | 23 | 1 Дан | До 70 | 1 |
| #14 | Кирьянов Александр | МСОО «СК-П» | Благовещенск | 21 | 3 кю | До 80 | 1 |
| #14 | Инжутов Кирилл | МСОО «СК-П» | Красноярск | 23 | 2 Дан | До 70 | 1 |
Хочешь попасть в рейтинг?
Подай заявку на профессиональный поединок
Участие в поединках по версии «Киокушин Профи» — закрытый клуб. Попадают на основе заслуг, характера и строгих критериев. Каждая победа добавляет очки в личный рейтинг.